Produtos dos cuidados médicos, aditivos de alimento, aditivos dos cosméticos, aditivos plásticos
Lugar de origem: | China |
Marca: | Health Herb |
Certificação: | HACCP |
Número do modelo: | USP |
Quantidade de ordem mínima: | 5kgs |
---|---|
Preço: | Negotiable |
Detalhes da embalagem: | 25KGS/drum |
Tempo de entrega: | 7 dias |
Habilidade da fonte: | 1MT/Month |
Nome curto: | EGCG | Nome inteiro: | Galato de Epigallocatechin |
---|---|---|---|
Origem: | chá verde | Aparência: | pó branco |
CAS No.: | 989-51-5 | conteúdo: | 98% |
Solvente: | Água | teste o método: | HPLC |
Realçar: | Extrato do cardo de leite,Extrato do chá verde |
Nós oferecemos o extrato natural EGCG 98% da planta; Galato de Epigallocatechin
CAS: 989-51-5
Informação básica
Nome do produto: EGCG
CAS nenhum: 989-51-5
Tipo: Extrato do chá
Tipo da extração: Extração solvente
Formulário: Pó
Fórmula molecular: C22H18O11
Fonte do produto: É extraída do chá verde
Aparência: Pó branco branco/cinzento
Gosto: amargo
Estábulo entre PH=4-8, dissolvido facilmente na água e o álcool etílico aquoso.
Dteriorated facilmente pelo ácido/alcaloide/luz solar/metal fortes do calor/transição.
Introdução
O galato de Epigallocatechin (EGCG) é uma flavonoides antioxidante do polyphenol isolada do chá verde.
Suplemento dietético:
Antioxidação
Anticanceroso
Impeça doenças de Cardiovasculare
Perda de peso
Melhore a memória, promova a saúde do cérebro
Antioxidação
Antienvelhecimento
Função
Especificação
Artigos |
Especificações |
|
Aparência | Pó branco | |
Material | Chá verde | |
Polyphenols totais, % | ||
Catechines total, % | ||
Monômero | EGC, % | |
DL-C, % | ||
EGCG, % | ≥98.0 | |
EC, % | ||
GCG, % | ||
ECG, % | ||
Cafeína, % | ||
Perda após a secagem, % | ≤5.0 | |
Cinza, % | ≤0.5 | |
Tamanho de malha | Malha 80 | |
Metais pesados (contado pela ligação), PPM |
≤2.0 | |
As, PPM | ≤1.0 | |
Bacteriano total, cfu/g | ≤1000 | |
Molde & fermento, cfu/g | ≤100 | |
Salmonelia | Negativo | |
Colibacillus | Negativo |
Outras categorias
Especificação | EGCG | EGCG | EGCG | EGCG | EGCG |
Catecnin% | -- | -- | -- | ” 90 | ” 90 |
EGCG% | ” 98 | ” 95 | ” 90 | ” 80 | ” 70 |
Caffeine% | “0,1 | “0,1 | “0,1 | “0,5 | “0,5 |
Arsênico (PPM) | “0,1 | “0,1 | “2,0 | “2,0 | “2,0 |
Metal pesado (PPM) | “0,1 | “0,1 | “5,0 | “5,0 | “5,0 |
Total Ash% | “0,3 | “0,3 | “0,3 | “0,3 | “0,3 |
Pessoa de Contato: Pan Lin
Telefone: 86-25-83310216