Produtos dos cuidados médicos, aditivos de alimento, aditivos dos cosméticos, aditivos plásticos
Lugar de origem: | China |
Marca: | Health Herb |
Certificação: | HACCP |
Número do modelo: | Produto comestível |
Quantidade de ordem mínima: | 25kgs |
---|---|
Preço: | Negotiable |
Detalhes da embalagem: | 25KGS/drum |
Tempo de entrega: | 7 dias |
Habilidade da fonte: | 10MT/mês |
CAS: | 74-79-3 | cor: | branco |
---|---|---|---|
padrão: | USP/AJI/CP/EP | Tecnologia: | sintético |
Uso: | aditivos do alimento natural | Grau: | Alimento e categoria farmacêutica |
Realçar: | matérias primas das vitaminas,pó da proteína da matéria prima |
Nós oferecemos a L-arginina das matérias primas do suplemento.
Função
A arginina, igualmente conhecida como a L-arginina, é envolvida em um número de funções diferentes no corpo. Incluem:
Nos seres humanos, a arginina é classificada como um ácido aminado semiessential ou condicionalmente essencial, segundo o estado desenvolvente da fase e da saúde do indivíduo. Os infantes prematuros são incapazes de sintetizar internamente ou criar a arginina, fazendo o ácido aminado nutritivamente essencial para elas. A maioria de povos saudáveis não precisam de suplementar com a arginina porque é um componente de todos os alimentos decontenção e podem ser sintetizados no corpo da glutamina através da citrolina.
Introdução
Nome do produto | L-arginina |
CAS | 74-79-3 |
Fórmula molecular | C6H14N4O2 |
Peso molecular | 174,2 |
Especificação
L-arginina | USP38 | AJI92 | EP8 | CP2015 (categoria da injeção) |
Ensaio | 98.5-101.5% | 99.0-101.0% | 98.5-101.0% | ≥99.0% |
PH | / | 10.5-12.0 | / | 10.5-12.0 |
Rotação específica [a] D20 | / | +26.9°-+27.9° | +25.5°-+28.5° | +26.9°-+27.9° |
Rotação específica [a] D25 | +26.3°-+27.7° | / | / | / |
Transmitância (T430) | / | ≥98.0% | ≤BY6 claro & incolor | ≥98.0% |
Cloreto (Cl) | ≤0.05% | ≤0.02% | ≤0.02% | ≤0.02% |
Amônio (NH4) | ≤0.03% | ≤0.02% | ≤0.02% | ≤0.02% |
Sulfato (TÃO4) | / | ≤0.02% | ≤0.03% | ≤0.02% |
Ferro (Fe) | ≤30PPM | ≤10PPM | ≤10PPM | ≤10PPM |
Metais pesados (Pb) | ≤15PPM | ≤10PPM | ≤10PPM | ≤10PPM |
Arsênico | / | ≤1PPM | / | ≤1PPM |
Outros ácidos aminados | total impurities≤2.0% do indivíduo impurities≤0.5% | conforme-se | / | ≤0.4% |
substâncias Ninhydrin-positivas | / | / | conforme-se | / |
Perda na secagem | ≤0.50% | ≤0.50% | ≤0.50% | ≤0.50% |
Resíduo na ignição | ≤0.30% | ≤0.10% | ≤0.10% | ≤0.10% |
Impurezas temporárias orgânicas | / | / | / | / |
Endotoxina | / | / | / | <10eu> |
proteína | / | / | / | nenhum precipitado |
Pacotes
25kgs/drum.
Pessoa de Contato: Pan Lin
Telefone: 86-25-83310216